Ranking szkół jazdy z Bydgoszczy pod względem zdawalności kategoira B 2013

Z reguły podstawowym kryterium podczas wyboru szkoły jazdy jest jej skuteczność, a także opinie znajomych i osób, które ukończyły kurs w szkole. Opinie z reguły są oparte na subiektywnych odczuciach kursantów. Odsetek  zdanych egzaminów wśród kursantów w Bydgoskich szkołach jazdy daje realny obraz ich skuteczności. Przedstawiamy statystyki zdanych egzaminów na prawo jazdy kategorii B ośrodków szkolenia kierowców z roku 2013.

 

Nazwa ośrodka szkolenia kierowców Liczba osób przystęp. Do egzaminuz teorii Liczba wyników pozytywnych z egzaminu teoretycznego % zdawalności Liczba osób przystęp. do egzaminu – część praktyczna Liczba wyników pozytywnych egzaminu praktycznego %zdawalności
Elkrys- Grabowski Krzysztof 239 125 52,3 669 197 29,4
Mistrzowie Kierownicy- Kubiński W 220 113 51,4 471 142 30,1
Agora-MiraŻ Jan Pliszka 171 95 55,6 444 143 32,2
Kopaczewski Marcin 139 97 69,8 376 154 41,0
Auto jazda Juszczak Justyna 129 72 55,8 363 95 26,2
Arka Cichacki Henryk 146 78 53,4 352 83 23,6
Prafko Roman Kaptur 183 78 416 331 96 29,0
Ekspres-Oskroba Adam Oskroba 98 58 59,2 310 115 37,1
PZM OZGD Zaldad Nr 1 136 53 39,0 291 64 22,0
Qursant Langer Robert 106 49 46,2 283 67 23,7
Kabrio Rogalski Rafał 102 55 53,9 267 63 23,6
Auto Start Puziak Maciej 150 74 49,3 241 103 42,7
T&T Wieczór Krzysztof 103 49 47,6 239 50 20,9
Refleks Karwacka Danuta 26 14 53,8 237 61 25,7
Start Car- Janicki Adrian 104 46 44,2 236 68 28,8
Modraczek- Jerzy Kociszewski 113 52 46,0 229 73 31,9
Soleil Burchardt Marzena 92 43 46,7 225 63 28,0
Szkolmot Taczkowski Marek 52 36 69,2 196 42 21,4
Sanioehodówka Dobek Marek 46 23 50,0 193 42 21,8
Lejdis Wiśniewska Agnieszka 50 20 40,0 188 29 33,0
LOK 72 37 51,4 186 39 21,0
Szelan- Andrzej Szeląg 57 25 43,9 184 31 16,8
As Stachera Andrzej 68 41 60,3 174 54 31,0
Sukces Pazderska Żaneta 62 31 50,0 174 45 25,9
Vito Grymuza Witold 77 33 42,9 168 41 24,4
Pegaz Topolska Anetta 32 25 78,1 154 43 27,9
Maxim Kopyczyński Panyk 74 27 36,5 150 35 23,3
Klon Klonowski Grzegorz 33 18 54,5 149 33 22,1
Gwarant Dylewski Andrzej 78 33 42,3 148 41 27,7
Ale Jazda Borkowski Paweł 92 30 32,6 146 34 23,3
JerWyk Jerzakowski Tadeusz 45 26 57,8 133 27 20,3
Toms Tomkowiak Andrzej 44 18 40,9 128 45 35,2
Precyzja Kozieł Leszek 24 15 62,5 121 44 36,4
Jan Krauze Łucja 42 21 50,0 116 43 37,1
Omega Bubiak Bogumiła 34 25 73,5 109 37 33,9
Hana-Truck Dorosiński Krzysztof 34 24 70,6 105 22 21,0
Auto Plus Gagola Sławomir 54 28 51,9 103 24 23,3
Easy driver Wydrzyński Piotr 18 14 77,8 101 27 26,7
Speed- Jezierski I Jezierski K 46 20 43,5 95 29 30,5
Trans Stanisławska Violetta 25 17 68,0 92 22 23,9
Git Elka Jurkiewicz Marcin 27 14 51,9 91 17 18,7
ABS Kozik Piotr 41 19 46,3 88 18 20,5
L-trafFic Grzywacz Mateusz 14 9 64,3 88 18 20,5
PZM OZDG 30 15 50,0 86 17 19,8
Elka Każnica Urszula 28 18 64,3 83 25 30,1
Formuła 7 Murawski Mariusz 25 11 44,0 81 15 18,5
Mefisto Janicki Marcin 39 11 28,2 79 18 22,8
Wiraż- Szypryt Justyna 77 17 63,0 69 17 24,6
Asy Chmarzyński Rafał 27 12 44,4 69 17 24,6
Taras Stanisław Szelezyński 22 11 50,0 67 13 19,4
Beta Dziekciowski Zbigniew 15 7 46,7 63 10 15,9
Perfekt Plus- Robert Nawrocki 16 7 43,8 57 9 15,8
Wiola Kobiera Krzysztof 13 10 76,9 55 10 18,2
Tornado Janusz Kruger 26 11 423 52 14 26,9
5 bieg Godlewska Renata 13 6 46,2 51 7 13,7
Miedzyń Pawlowska Wioletta 18 16 88,9 49 16 32,7
A-Z Serwis- Zdzisław Krix 13 4 30,8 49 11 22,4
Arka Plus- Cichacka Barbara 16 6 37,5 47 13 27,7
ABT Swigon Andrzej 8 7 87,5 44 8 18,2
Szóstka Lubiński Krzysztof 16 13 81,3 44 16 36,4
Kieruj z nami Tomacki Mirosław 2 2 100,0 33 3 9,1
Maris- Osicki Marek 6 3 50,0 32 7 21,9
Elmot Mojsiewiez Jakub 3 3 100,0 32 3 9,4
Automobilklub Bydgoski 20 12 60,0 30 15 50,0
Lider Hoppe Jarosław 3 3 100,0 26 5 19,2
Wyższa Szkoła Jazdy Woźniak P 9 7 77,8 26 9 34,6
Prestiż Żelazny Tomasz 6 5 833 22 11 50,0
Kuj-Pom Izba Rzemiosła i Przed 24 8 33,3 21 5 23,8
OSK AGAL Adam Gallas 4 4 100,0 19 7 36,8
Jedynka Baldowski Piotr 8 3 37,5 18 7 38,9
Gol Wieczorek Ewa 12 6 50,0 18 4 22,2
Romano Owczarzak Roman 11 3 27,3 13 6 46,2
SKK Sp z oo 1 1 100,0 8 1 12,5
Orion- Opacian Kazimierz 12 6 50,0 4 2 50,0
Rodeo- Thiede Marek I 0 0,0 0 0 0,0

Źródło: bip.um.bydgoszcz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 2 =