Ranking szkół jazdy z Inowrocławia pod względem zdawalności 2013 kategoria B

Przed zapisaniem się na kurs warto zweryfikować opinie o szkołach, które z reguły są oparte na bardzo subiektywnych odczuciach kursantów, którzy ukończyli kurs. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na ocenę szkoły jest odsetek zdanych egzaminów przez kursantów szkół jazdy.  Aktualne statystyki zdawalności egzaminu na prawo jazdy z wyszczególnieniem  poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców z Inowrocławia  w roku 2013 pozwolą podjąć najlepszą decyzję.

Nazwa ośrodka szkolenia kierowców Liczba osób przystęp. Do egzaminuz teorii Liczba wyników pozytywnych z egzaminu teoretycznego % zdawalności Liczba osób przystęp. do egzaminu – część praktyczna Liczba wyników pozytywnych egzaminu praktycznego %zdawalności
OSK Janusz Zientara 141 83 59 399 84 21
OSK Robert Pawłowski 87 40 46 272 46 17
OSK Paweł Czechlowski 58 10 18 260 39 15
OSK Krzysztof Olejnik 54 30 56 255 56 22
OSK Krzysztof Jabłoński 83 48 58 253 56 22
OSK Tomasz Matkowski 67 56 84 218 72 33
OSK LOK Inowrocław 114 39 34 197 37 19
OSK Tomasz Szymański 86 51 59 196 73 37
OSK Sławomir Saja 65 34 53 185 43 23
OSK Wiesław Nowakowski 79 28 36 178 61 34
OSK Wiesław Nowakowski 79 28 36 178 61 34
OSK Krzysztof Pawłowski 97 46 47 174 47 27
OSK Wojciech Kanciak 64 45 71 168 50 30
OSK Zenon Przybylski 41 27 66 168 40 24
PZMot Inowrocław 68 32 47 146 34 23
OSK Wacław Kluczyński 38 20 53 145 23 16
OSK Grzegorz Fryska 84 34 41 142 24 17
OSK Marek Kościński 58 30 52 139 31 22
OSK Wanda Pozorska 61 31 50 139 28 20
OSK Jan Musiał 58 27 47 136 27 20
OSK Tadeusz Wróbel 32 15 47 130 18 14
OSK Fundacja Ekspert Kujawy 82 32 39 112 24 21
OSK Dariusz Simiński 41 27 66 89 29 33
OSK Robert Rojanek 20 14 68,4 88 26 29,5
OSK Wioletta Gotowalska 31 13 42 82 16 20
OSK Dorota Chałupa 15 12 80 73 15 21
OSK Katarzyna Sikorska-Frąszczak 19 16 85 69 21 31
OSK Krzysztof Jesiołowski 28 17 61 57 15 27
OSK Łukasz Szulc 32 15 46,9 46 22 47,8
OSK Paweł Mróz 13 8 61,5 37 8 21,6
OSK Robert Połomski 24 6 25 20 7 35
OSK Anna Domalska 3 1 33,3 7 4 57,1

Źródło: bip.inowroclaw.powiat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − osiem =